Product Details
+
Size Chart(Unit: Inch)
Size | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Bust | 39.37 | 41.34 | 43.31 | 46.46 | 49.61 |
Sleeve | 21.26 | 21.65 | 22.05 | 22.44 | 22.83 |
Length | 24.41 | 24.8 | 25.2 | 25.98 | 26.77 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Bust | 100 | 105 | 110 | 118 | 126 |
Sleeve | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
Length | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 |
SPECIFICATIONS
Sleeve Length: Long Sleeve
Style: Loose
Fashion Element: Contrast Color
Long Sleeve Color Hooded Sweatshirt Women's Cotton Blend Zipper Pocket Cardigan Jacket